MicroBeads
Ready-to-use Beads for Target-Specific Capture.
Our Functionalized Beads are designed for the selective capture of specific targets in fluid samples. With tailored surface chemistries, they enable efficient enrichment and separation of analytes for analytical and diagnostic workflows.
We currently provide ready-to-use bead solutions for Cryptosporidium parvum and E. coli O157, supporting robust target capture in applications such as water quality monitoring, environmental analysis, food safety testing, and diagnostics.
Beyond these current targets, the bead platform can be adapted to a broad range of biological and non-biological analytes, including proteins, viruses, inorganic materials, microplastics, and PFAS.
Basic Features
| Material | Polystyrene |
| Particle Size Range | 6–9.75 µm |
| Excitation | 390–450 nm |
| Emission | 430–550 nm |
| Storage Buffer | PBS + 0.02% Sodium Azide |
| Storage Conditions | 2–8 °C, 2 months |
| Bead ID | Diameter [µm] |
Functionalization | Magnetic beads available |
|---|---|---|---|
| BD-060-CS | 6,0 | Cryptosporidium | Yes |
| BD-060-EC | 6,0 | E. coli | Yes |
| BD-070-CS | 7,0 | Cryptosporidium | Yes |
| BD-070-EC | 7,0 | E. coli | Yes |
| BD-075-CS | 7,55 | Cryptosporidium | Yes |
| BD-075-EC | 7,55 | E. coli | Yes |
| BD-080-CS | 8,0 | Cryptosporidium | Yes |
| BD-080-EC | 8,0 | E. coli | Yes |
| BD-089-CS | 8,9 | Cryptosporidium | Yes |
| BD-089-EC | 8,9 | E. coli | Yes |
| BD-097-CS | 9,75 | Cryptosporidium | Yes |
| BD-097-EC | 9,75 | E. coli | Yes |
FluIDect GmbH
If you have any questions, please contact us.
Address
Winzerlaer Str. 2, 07745 Jena, Germany
Call Us
+49 (0) 3641 / 55 41 380
Email Us
info@fluidect.com
