MicroBeads
Ready-to-use Beads for Target-Specific Capture.
Our Functionalized Beads are designed for the selective capture of specific targets in fluid samples. With tailored surface chemistries, they enable efficient enrichment and separation of analytes for analytical and diagnostic workflows.
Magnetic bead variants further simplify sample handling by allowing rapid magnetic separation, washing, and concentration of target-bound beads without centrifugation or filtration.
All our µBeads are manufactured and packaged under sterile conditions, ensuring high quality and immediate suitability for biological and industrial applications.
| Bead ID | Diameter [µm] |
Material | Excitation [nm] |
Emission [nm] |
Functionalization | Magnetic beads available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-060-CS | 6,0 | Polystyrene | 390-450 | 430-550 | Cryptosporidium | Yes |
| PS-060-EC | 6,0 | Polystyrene | 390-450 | 430-550 | E. coli | Yes |
| PS-070-CS | 7,0 | Polystyrene | 390-450 | 430-550 | Cryptosporidium | Yes |
| PS-070-EC | 7,0 | Polystyrene | 390-450 | 430-550 | E. coli | Yes |
| PS-075-CS | 7,55 | Polystyrene | 390-450 | 430-550 | Cryptosporidium | Yes |
| PS-075-EC | 7,55 | Polystyrene | 390-450 | 430-550 | E. coli | Yes |
| PS-080-CS | 8,0 | Polystyrene | 390-450 | 430-550 | Cryptosporidium | Yes |
| PS-080-EC | 8,0 | Polystyrene | 390-450 | 430-550 | E. coli | Yes |
| PS-089-CS | 8,9 | Polystyrene | 390-450 | 430-550 | Cryptosporidium | Yes |
| PS-089-EC | 8,9 | Polystyrene | 390-450 | 430-550 | E. coli | Yes |
| PS-097-CS | 9,75 | Polystyrene | 390-450 | 430-550 | Cryptosporidium | Yes |
| PS-097-EC | 9,75 | Polystyrene | 390-450 | 430-550 | E. coli | Yes |
| Bead ID | Diameter [µm] |
Material | Excitation [nm] |
Emission [nm] |
Functionalization | Magnetic beads available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM-060-CS | 6,0 | PMMA | 390-450 | 430-550 | Cryptosporidium | Yes |
| PM-060-EC | 6,0 | PMMA | 390-450 | 430-550 | E. coli | Yes |
| PM-070-CS | 7,0 | PMMA | 390-450 | 430-550 | Cryptosporidium | Yes |
| PM-070-EC | 7,0 | PMMA | 390-450 | 430-550 | E. coli | Yes |
| PM-075-CS | 7,55 | PMMA | 390-450 | 430-550 | Cryptosporidium | Yes |
| PM-075-EC | 7,55 | PMMA | 390-450 | 430-550 | E. coli | Yes |
| PM-080-CS | 8,0 | PMMA | 390-450 | 430-550 | Cryptosporidium | Yes |
| PM-080-EC | 8,0 | PMMA | 390-450 | 430-550 | E. coli | Yes |
| PM-089-CS | 8,9 | PMMA | 390-450 | 430-550 | Cryptosporidium | Yes |
| PM-089-EC | 8,9 | PMMA | 390-450 | 430-550 | E. coli | Yes |
| PM-097-CS | 9,75 | PMMA | 390-450 | 430-550 | Cryptosporidium | Yes |
| PM-097-EC | 9,75 | PMMA | 390-450 | 430-550 | E. coli | Yes |
FluIDect GmbH
If you have any questions, please contact us.
Address
Winzerlaer Str. 2, 07745 Jena, Germany
Call Us
+49 (0) 3641 / 55 41 380
Email Us
info@fluidect.com
